 Hot Results Hot Results
 Quick Search Quick Search
 Large-scale studies Large-scale studies
- Genome-wide Association Studies of ADHD
- Genome-wide Linkage Studies of ADHD
- Genome-wide CNV Analyses of ADHD
- Meta-analysis Studies of ADHD
 Data Summary Data Summary
SNP Report
| Name | rs3785152 dbSNP Ensembl | ||
|---|---|---|---|
| Location | Chr16:55716550(Fwd) | ||
| Variant Alleles | T/C | ||
| Ancestral Allele | C | ||
| Functional Annotation | intron_variant. | ||
| Consequence to Transcript | intron_variant(ENST00000219833; ENST00000561820; ENST00000568529; ENST00000567238; ENST00000379906; ENST00000568943; ENST00000566163; ENST00000414754) | ||
| No. of Studies | 2 (significant: 0; non-significant: 2; trend: 0) | ||
| Source | Literature-origin | ||





