 Hot Results Hot Results
 Quick Search Quick Search
 Large-scale studies Large-scale studies
- Genome-wide Association Studies of ADHD
- Genome-wide Linkage Studies of ADHD
- Genome-wide CNV Analyses of ADHD
- Meta-analysis Studies of ADHD
 Data Summary Data Summary
SNP Report
| Name | rs916455 dbSNP Ensembl | ||
|---|---|---|---|
| Location | Chr11:636929(Fwd) | ||
| Variant Alleles | C/T | ||
| Ancestral Allele | C | ||
| Functional Annotation | upstream_gene_variant. | ||
| Consequence to Transcript | upstream_gene_variant(ENST00000176183; ENST00000528733) | ||
| No. of Studies | 2 (significant: 0; non-significant: 2; trend: 0) | ||
| Source | Literature-origin | ||





